本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,11 | 1,2,4 | 错 |
后区4胆 | 2,3,11,14 | 1,2,4,5 | 错 |
后区5胆 | 2,3,7,11,14 | 1,2,4,5,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,8,9,12 | 0,3,9,10,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,6,8,9,12 | 0,3,8,9,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,6,8,9,10,12 | 0,3,8,9,10,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,6,8,9,10,12,13 | 0,3,7,8,9,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2357-237-27 | 4679-679-69 | 对 |
二位定4 | 2478-478-48 | 3489-349-49 | 错 |
三位定4 | 0135-015-15 | 1358-135-13 | 错 |
四位定4 | 1367-137-37 | 2369-369-39 | 对 |
五位定4 | 0689-689-68 | 1267-167-17 | 错 |
六位定4 | 0189-189-18 | 4689-468-46 | 错 |
一位杀3 | 469-49-4 | 128-12-2 | 对 |
二位杀3 | 016-01-0 | 256-56-6 | 对 |
三位杀3 | 479-49-9 | 246-24-4 | 对 |
四位杀3 | 289-89-9 | 045-04-0 | 对 |
五位杀3 | 123-12-1 | 589-58-5 | 对 |
六位杀3 | 267-27-2 | 035-05-5 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 14,15 18,20,28,36 | 32,37 38,43,45,47 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 27-4-015-7-68-8+2,11,14 | 69-349-135-9-17-468- +1,2,4 | 未中奖 |
注二 | 7-48-15-137-689-18+7,11,14 | 69-49-3-369-167-4- +4,5,12 | 未中奖 |
注三 | 237-48-1-37-68-8+2,3,14 | 679-49-3-39-17-46- +4,5,12 | 未中奖 |
注四 | 27-478-15-37-8-18+3,7,14 | 9-349-13-39-17-6- +1,2,12 | 未中奖 |
注五 | 3-7-015-37-68-18+2,3,11 | 7-349-135-9-17-46- +2,4,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 580301+14 | 791316+12 | 未中奖 |
注二 | 275169+7 | 488229+4 | 未中奖 |
注三 | 785361+11 | 998326+5 | 未中奖 |
注四 | 221791+2 | 433976+1 | 未中奖 |
注五 | 545160+3 | 748224+2 | 未中奖 |
注六 | 720368+7 | 931328+4 | 未中奖 |
注七 | 581680+14 | 793664+12 | 未中奖 |
注八 | 273369+3 | 485329+2 | 未中奖 |
注九 | 525788+2 | 738968+1 | 未中奖 |
注十 | 321160+11 | 633224+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)