本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,11,14 | 8,11,14 | 错 |
后区4胆 | 2,5,11,14 | 4,8,11,14 | 错 |
后区5胆 | 2,5,8,11,14 | 4,8,11,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,4,10,12,13 | 0,5,6,7,10 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,7,10,12,13 | 0,1,5,6,7,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,4,7,10,12,13 | 0,1,2,5,6,7,10 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,3,4,7,10,12,13 | 0,1,2,3,5,6,7,10 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0456-046-06 | 0238-023-03 | 对 |
二位定4 | 3579-357-37 | 0468-046-04 | 对 |
三位定4 | 1468-148-14 | 0156-056-05 | 错 |
四位定4 | 1468-168-68 | 4569-456-46 | 对 |
五位定4 | 0129-029-09 | 3578-578-78 | 错 |
六位定4 | 0167-017-01 | 6789-678-68 | 错 |
一位杀3 | 389-39-3 | 147-17-7 | 对 |
二位杀3 | 268-68-6 | 359-59-9 | 对 |
三位杀3 | 579-59-5 | 247-24-2 | 对 |
四位杀3 | 379-39-3 | 237-37-3 | 对 |
五位杀3 | 347-37-7 | 249-29-9 | 对 |
六位杀3 | 234-23-2 | 245-45-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,28 32,34,36,41 | 31,34 35,39,40,41 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 06-357-4-8-09-1+2,5,14 | 03-046-5-6-78-7- +4,8,14 | 未中奖 |
注二 | 6-37-14-168-029-01+5,8,14 | 3-04-05-456-578-68- +8,11,14 | 未中奖 |
注三 | 046-37-148-68-09-1+2,8,11 | 023-04-056-46-78-8- +4,11,12 | 未中奖 |
注四 | 06-357-4-8-09-01+2,8,11 | 03-046-5-6-78-68- +4,11,12 | 未中奖 |
注五 | 046-3-148-68-09-0+5,11,14 | 023-0-056-46-78-6- +8,12,14 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 458897+11 | 246989+14 | 未中奖 |
注二 | 594106+2 | 381438+11 | 未中奖 |
注三 | 056820+5 | 045976+12 | 未中奖 |
注四 | 658100+8 | 846436+4 | 未中奖 |
注五 | 474821+11 | 261977+8 | 未中奖 |
注六 | 534890+2 | 301986+11 | 未中奖 |
注七 | 474616+14 | 261658+14 | 未中奖 |
注八 | 634801+8 | 801937+8 | 未中奖 |
注九 | 594816+14 | 381958+4 | 未中奖 |
注十 | 551120+11 | 340476+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)