本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,5,6 | 3,6,13 | 错 |
后区4胆 | 0,5,6,12 | 3,6,8,13 | 错 |
后区5胆 | 0,4,5,6,12 | 1,3,6,8,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,3,8,10,13 | 2,4,5,7,9 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,8,10,11,13 | 0,2,4,5,7,9 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,8,10,11,13 | 0,2,4,5,7,9,11 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,8,10,11,13,14 | 0,2,4,5,7,9,10,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0149-019-09 | 0478-047-47 | 对 |
二位定4 | 2346-236-23 | 2489-489-49 | 错 |
三位定4 | 0579-057-57 | 1579-159-59 | 对 |
四位定4 | 2358-235-25 | 0468-048-04 | 对 |
五位定4 | 1459-159-19 | 1257-157-15 | 错 |
六位定4 | 0567-067-06 | 0158-058-58 | 对 |
一位杀3 | 678-68-6 | 269-29-2 | 对 |
二位杀3 | 079-09-9 | 036-36-3 | 对 |
三位杀3 | 236-36-6 | 368-68-6 | 对 |
四位杀3 | 149-19-1 | 279-27-2 | 对 |
五位杀3 | 236-23-2 | 349-49-4 | 对 |
六位杀3 | 289-28-8 | 279-27-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,24 27,30,35,40 | 19,22 28,29,30,35 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-236-5-5-19-6+0,4,12 | 47-489-5-4-15-5- +1,3,13 | 未中奖 |
注二 | 9-23-57-235-159-06+4,5,12 | 7-49-59-048-157-58- +3,6,13 | 未中奖 |
注三 | 019-23-057-25-19-6+0,5,6 | 047-49-159-04-15-8- +1,6,8 | 未中奖 |
注四 | 09-236-7-5-19-06+0,5,6 | 47-489-9-4-15-58- +1,6,8 | 未中奖 |
注五 | 019-2-057-25-19-0+4,6,12 | 047-4-159-04-15-5- +3,8,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 139897+5 | 449878+6 | 未中奖 |
注二 | 465216+4 | 795015+3 | 未中奖 |
注三 | 037850+6 | 047850+8 | 未中奖 |
注四 | 939210+5 | 849010+6 | 未中奖 |
注五 | 145855+4 | 485851+3 | 未中奖 |
注六 | 425890+12 | 725870+13 | 未中奖 |
注七 | 145546+6 | 485625+8 | 未中奖 |
注八 | 925815+4 | 825811+3 | 未中奖 |
注九 | 465846+0 | 795825+1 | 未中奖 |
注十 | 430250+12 | 741050+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)