本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,5,11 | 1,7,9 | 错 |
后区4胆 | 0,4,5,11 | 1,7,9,12 | 错 |
后区5胆 | 0,4,5,9,11 | 1,4,7,9,12 | 错 |
后区杀5码 | 2,6,7,8,13 | 5,8,10,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,6,7,8,10,13 | 3,5,8,10,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,6,7,8,10,13,14 | 3,5,8,10,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,6,7,8,10,12,13,14 | 0,3,5,8,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0257-025-02 | 0134-014-04 | 错 |
二位定4 | 3578-358-58 | 0134-013-01 | 对 |
三位定4 | 1236-136-36 | 1267-127-12 | 错 |
四位定4 | 1346-146-14 | 0129-019-01 | 对 |
五位定4 | 2379-239-23 | 0137-037-03 | 对 |
六位定4 | 2358-258-25 | 0459-045-05 | 对 |
一位杀3 | 349-34-3 | 257-57-7 | 对 |
二位杀3 | 046-46-6 | 278-78-7 | 对 |
三位杀3 | 458-48-8 | 349-49-9 | 对 |
四位杀3 | 089-09-9 | 568-58-8 | 对 |
五位杀3 | 016-01-0 | 458-48-8 | 对 |
六位杀3 | 147-17-1 | 267-26-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,19 21,24,29,34 | 19,21 23,26,30,31 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 02-358-136-4-23-5+5,9,11 | 04-013-127-1-03-045- +1,4,7 | 未中奖 |
注二 | 2-58-6-146-2-25+0,4,9 | 04-01-2-019-037-0- +7,9,12 | 未中奖 |
注三 | 025-8-1-14-2-25+0,5,11 | 014-01-2-01-03-05- +7,9,12 | 未中奖 |
注四 | 2-358-36-4-3-25+0,4,11 | 4-013-12-01-03-5- +1,4,12 | 未中奖 |
注五 | 2-358-136-14-23-25+0,4,5 | 1-013-127-1-03-05- +4,7,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 076125+9 | 341104+12 | 未中奖 |
注二 | 053628+0 | 037019+7 | 未中奖 |
注三 | 253623+4 | 447114+9 | 未中奖 |
注四 | 583495+5 | 002974+1 | 未中奖 |
注五 | 783375+9 | 317010+4 | 未中奖 |
注六 | 072623+0 | 401115+7 | 未中奖 |
注七 | 732328+11 | 342230+12 | 未中奖 |
注八 | 586475+5 | 036119+4 | 未中奖 |
注九 | 252122+11 | 307935+1 | 未中奖 |
注十 | 276438+9 | 102010+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)