本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,9,13 | 2,5,8 | 错 |
后区4胆 | 0,7,9,13 | 2,5,8,12 | 错 |
后区5胆 | 0,2,7,9,13 | 2,4,5,8,12 | 对 |
后区杀5码 | 4,5,6,12,14 | 0,9,11,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,4,5,6,12,14 | 0,7,9,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,4,5,6,12,14 | 0,6,7,9,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,5,6,8,12,14 | 0,6,7,9,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1259-129-19 | 1489-148-48 | 对 |
二位定4 | 1236-236-26 | 0149-014-04 | 对 |
三位定4 | 2479-479-79 | 1568-156-15 | 错 |
四位定4 | 1359-159-59 | 3489-389-39 | 错 |
五位定4 | 4678-467-67 | 1567-157-15 | 错 |
六位定4 | 3457-345-45 | 0369-039-09 | 对 |
一位杀3 | 037-03-3 | 257-57-7 | 对 |
二位杀3 | 057-57-5 | 236-26-2 | 对 |
三位杀3 | 068-06-6 | 029-02-0 | 对 |
四位杀3 | 248-28-8 | 125-15-5 | 对 |
五位杀3 | 239-29-9 | 248-48-4 | 对 |
六位杀3 | 189-89-8 | 278-78-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,25 29,31,35,37 | 19,23 27,31,36,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-236-479-9-67-4+7,9,13 | 48-014-156-9-15-3- +5,8,12 | 未中奖 |
注二 | 9-26-9-159-4-45+0,2,9 | 8-04-5-389-1-09- +2,4,8 | 未中奖 |
注三 | 129-6-4-59-6-45+0,7,13 | 148-4-1-39-1-09- +2,5,12 | 未中奖 |
注四 | 9-236-79-9-7-45+0,2,13 | 8-014-15-9-5-09- +2,4,12 | 未中奖 |
注五 | 2-236-479-59-67-45+0,2,7 | 4-014-156-39-15-09- +2,4,5 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 139145+7 | 891413+8 | 未中奖 |
注二 | 127947+2 | 148359+2 | 未中奖 |
注三 | 227944+9 | 998453+4 | 未中奖 |
注四 | 567585+7 | 105973+5 | 未中奖 |
注五 | 967375+2 | 818350+8 | 未中奖 |
注六 | 134944+13 | 901456+2 | 未中奖 |
注七 | 914347+9 | 895860+12 | 未中奖 |
注八 | 569575+2 | 146459+5 | 未中奖 |
注九 | 224143+0 | 808966+12 | 未中奖 |
注十 | 239567+13 | 405350+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)