本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,8,14 | 0,10,12 | 错 |
后区4胆 | 5,6,8,14 | 0,10,12,13 | 错 |
后区5胆 | 1,5,6,8,14 | 0,8,10,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 0,4,7,10,11 | 1,5,6,7,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,4,7,10,11,13 | 1,2,5,6,7,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,4,7,10,11,12,13 | 1,2,4,5,6,7,11 | 对 |
后区杀8码 | 0,4,7,9,10,11,12,13 | 1,2,4,5,6,7,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0129-029-02 | 2467-467-46 | 错 |
二位定4 | 0289-028-28 | 0279-027-07 | 错 |
三位定4 | 2478-248-48 | 2459-259-25 | 错 |
四位定4 | 4568-458-58 | 0158-018-01 | 对 |
五位定4 | 0123-023-03 | 4678-467-47 | 对 |
六位定4 | 0236-023-23 | 3689-369-36 | 错 |
一位杀3 | 458-58-8 | 158-18-8 | 对 |
二位杀3 | 346-46-6 | 158-58-8 | 对 |
三位杀3 | 019-19-1 | 016-06-6 | 对 |
四位杀3 | 013-01-1 | 246-26-2 | 对 |
五位杀3 | 589-59-5 | 135-15-5 | 对 |
六位杀3 | 459-45-5 | 014-04-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 12,11 20,25,27,29 | 22,21 30,33,36,39 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 02-028-248-8-03-2+6,8,14 | 46-0-259-1-47-6- +0,12,13 | 未中奖 |
注二 | 2-28-8-458-0-23+1,5,8 | 6-07-25-018-467-36- +10,12,13 | 未中奖 |
注三 | 029-8-2-58-0-23+1,6,14 | 467-07-5-01-47-6- +0,8,13 | 未中奖 |
注四 | 2-028-48-8-3-23+1,5,14 | 46-027-25-01-7-36- +8,10,13 | 未中奖 |
注五 | 2-028-248-58-03-23+1,5,6 | 6-2-259-01-47-36- +0,8,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 292502+14 | 692146+10 | 未中奖 |
注二 | 088416+6 | 279069+8 | 未中奖 |
注三 | 998512+8 | 799166+12 | 未中奖 |
注四 | 004832+1 | 204886+10 | 未中奖 |
注五 | 228410+5 | 629063+8 | 未中奖 |
注六 | 902513+6 | 702168+13 | 未中奖 |
注七 | 294620+14 | 694573+12 | 未中奖 |
注八 | 087516+5 | 275169+8 | 未中奖 |
注九 | 208823+1 | 609878+0 | 未中奖 |
注十 | 104410+8 | 404063+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)