本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,10,14 | 0,1,2 | 错 |
后区4胆 | 0,3,10,14 | 0,1,2,11 | 错 |
后区5胆 | 0,3,9,10,14 | 0,1,2,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,4,7,8 | 5,8,10,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,4,7,8,12 | 4,5,8,10,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,4,7,8,12,13 | 3,4,5,8,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,5,7,8,12,13 | 3,4,5,6,8,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1379-379-79 | 0347-037-03 | 错 |
二位定4 | 0128-028-28 | 0235-235-25 | 错 |
三位定4 | 1378-178-18 | 1235-235-23 | 对 |
四位定4 | 0458-458-45 | 0248-048-04 | 错 |
五位定4 | 3678-378-38 | 3567-357-35 | 对 |
六位定4 | 0234-234-24 | 0347-037-03 | 错 |
一位杀3 | 456-56-6 | 169-19-9 | 对 |
二位杀3 | 456-56-5 | 147-17-1 | 对 |
三位杀3 | 046-04-4 | 089-08-8 | 对 |
四位杀3 | 267-27-2 | 135-15-1 | 对 |
五位杀3 | 459-49-9 | 029-09-9 | 对 |
六位杀3 | 568-68-6 | 289-89-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,16 24,30,32,34 | 14,14 19,21,24,26 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 79-028-178-5-38-234+0,3,9 | 03-235-235-4-35-3- +2,11,13 | 未中奖 |
注二 | 79-28-8-458-378-2+9,10,14 | 3-25-3-048-3-03- +0,1,11 | 未中奖 |
注三 | 379-28-7-45-38-24+9,10,14 | 037-5-2-04-3-03- +0,2,13 | 未中奖 |
注四 | 9-028-18-45-38-4+0,3,14 | 3-235-23-4-5-03- +0,1,13 | 未中奖 |
注五 | 7-028-178-5-38-24+3,9,14 | 3-235-235-04-35-03- +0,1,2 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 128033+9 | 451233+2 | 未中奖 |
注二 | 117834+3 | 035057+1 | 未中奖 |
注三 | 317832+10 | 755253+11 | 未中奖 |
注四 | 787583+9 | 002873+2 | 未中奖 |
注五 | 987473+3 | 425050+1 | 未中奖 |
注六 | 123832+14 | 701254+13 | 未中奖 |
注七 | 903434+10 | 452460+11 | 未中奖 |
注八 | 788573+3 | 033257+1 | 未中奖 |
注九 | 313030+0 | 405864+0 | 未中奖 |
注十 | 328564+14 | 302050+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)