本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,9,11 | 5,6,13 | 错 |
后区4胆 | 0,3,9,11 | 3,5,6,13 | 错 |
后区5胆 | 0,3,9,11,14 | 3,5,6,8,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,5,7,13 | 0,9,10,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,5,7,8,13 | 0,7,9,10,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,5,7,8,10,13 | 0,2,7,9,10,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,5,6,7,8,10,13 | 0,2,4,7,9,10,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0148-014-01 | 1467-467-47 | 错 |
二位定4 | 1479-479-49 | 0269-069-69 | 对 |
三位定4 | 0279-279-29 | 4789-789-89 | 错 |
四位定4 | 1357-357-57 | 2378-278-27 | 对 |
五位定4 | 1345-345-45 | 1678-168-16 | 错 |
六位定4 | 1249-249-49 | 0124-124-14 | 错 |
一位杀3 | 259-59-5 | 289-29-2 | 对 |
二位杀3 | 235-25-5 | 147-47-4 | 对 |
三位杀3 | 458-48-8 | 156-16-1 | 对 |
四位杀3 | 046-06-0 | 159-15-1 | 对 |
五位杀3 | 269-69-6 | 459-49-4 | 对 |
六位杀3 | 368-68-6 | 367-37-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,17 23,26,29,36 | 20,22 31,35,36,38 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 01-479-279-7-45-249+0,3,9 | 47-0-789-7-16-2- +3,8,13 | 未中奖 |
注二 | 01-49-9-357-345-4+9,11,14 | 7-69-89-278-168-14- +6,8,13 | 未中奖 |
注三 | 014-49-7-57-45-49+9,11,14 | 467-69-8-27-16-4- +3,5,13 | 未中奖 |
注四 | 1-479-29-57-45-9+0,3,14 | 47-069-89-27-6-14- +5,6,13 | 未中奖 |
注五 | 1-479-279-7-45-49+3,9,14 | 6-6-789-27-16-14- +3,5,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 490312+11 | 429884+6 | 未中奖 |
注二 | 079139+0 | 697212+5 | 未中奖 |
注三 | 899332+3 | 128870+8 | 未中奖 |
注四 | 012752+9 | 729210+6 | 未中奖 |
注五 | 449131+11 | 467871+5 | 未中奖 |
注六 | 810334+0 | 607880+13 | 未中奖 |
注七 | 492541+14 | 467762+8 | 未中奖 |
注八 | 077339+9 | 707811+5 | 未中奖 |
注九 | 419744+14 | 697862+3 | 未中奖 |
注十 | 112131+11 | 624270+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)