本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,10 | 2,8,9 | 错 |
后区4胆 | 0,4,9,10 | 0,2,8,9 | 错 |
后区5胆 | 0,4,6,9,10 | 0,2,8,9,14 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,3,12,13 | 4,6,11,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,8,12,13 | 3,4,6,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,8,12,13,14 | 3,4,5,6,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,7,8,12,13,14 | 3,4,5,6,7,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2345-345-34 | 2349-239-23 | 对 |
二位定4 | 0159-059-59 | 1578-178-18 | 错 |
三位定4 | 1468-146-16 | 1257-257-57 | 对 |
四位定4 | 1358-158-58 | 0689-069-09 | 对 |
五位定4 | 0234-024-02 | 1239-129-12 | 错 |
六位定4 | 2367-237-23 | 2349-249-29 | 错 |
一位杀3 | 678-78-8 | 017-17-7 | 对 |
二位杀3 | 346-36-6 | 369-39-3 | 对 |
三位杀3 | 257-57-7 | 068-06-0 | 对 |
四位杀3 | 246-24-2 | 135-13-3 | 对 |
五位杀3 | 169-19-1 | 058-08-0 | 对 |
六位杀3 | 014-14-4 | 058-08-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,17 21,23,24,26 | 21,22 26,27,29,35 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 34-0-146-8-02-3+0,9,10 | 23-1-257-9-12-4- +0,9,14 | 中六等奖 |
注二 | 4-59-16-158-024-23+6,9,10 | 3-18-57-069-129-29- +8,9,14 | 未中奖 |
注三 | 345-59-4-58-02-3+0,4,10 | 239-18-5-09-12-9- +0,2,14 | 未中奖 |
注四 | 34-059-16-58-2-23+4,6,10 | 23-178-57-09-2-29- +2,8,14 | 未中奖 |
注五 | 4-5-146-58-02-23+0,4,9 | 3-7-257-09-12-29- +0,2,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 318847+6 | 357999+14 | 未中奖 |
注二 | 494106+4 | 482014+8 | 未中奖 |
注三 | 216832+9 | 255932+9 | 未中奖 |
注四 | 518102+6 | 957012+0 | 未中奖 |
注五 | 354833+4 | 372933+2 | 未中奖 |
注六 | 404842+10 | 412992+8 | 未中奖 |
注七 | 354526+9 | 372824+14 | 中六等奖 |
注八 | 504803+4 | 912913+2 | 未中奖 |
注九 | 494826+0 | 482924+0 | 未中奖 |
注十 | 411132+10 | 451032+9 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)