本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 6,11,14 | 2,5,13 | 错 |
后区4胆 | 6,9,11,14 | 1,2,5,13 | 错 |
后区5胆 | 6,9,11,12,14 | 1,2,5,8,13 | 错 |
后区杀5码 | 1,2,3,4,7 | 0,4,6,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,3,4,7 | 0,4,6,7,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,3,4,7,10 | 0,4,6,7,10,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,4,7,10,13 | 0,4,6,7,10,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1234-123-12 | 4567-457-45 | 对 |
二位定4 | 4579-457-57 | 0147-017-07 | 错 |
三位定4 | 0248-048-48 | 2478-247-24 | 错 |
四位定4 | 0179-019-09 | 3456-345-35 | 错 |
五位定4 | 3679-369-36 | 0256-025-02 | 错 |
六位定4 | 0348-038-08 | 0348-048-04 | 错 |
一位杀3 | 789-79-7 | 023-23-2 | 对 |
二位杀3 | 136-36-6 | 238-23-3 | 对 |
三位杀3 | 137-13-1 | 369-36-3 | 对 |
四位杀3 | 345-45-4 | 028-28-2 | 对 |
五位杀3 | 018-08-0 | 479-49-9 | 对 |
六位杀3 | 159-59-5 | 259-59-9 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 26,28 31,33,37,38 | 23,25 26,32,35,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 12-457-4-9-36-3+6,9,14 | 45-017-247-5-02-048- +1,2,5 | 未中奖 |
注二 | 2-57-48-019-369-08+9,11,14 | 45-07-4-345-025-0- +5,8,13 | 未中奖 |
注三 | 123-57-048-09-36-8+6,11,12 | 457-07-4-35-02-04- +5,8,13 | 未中奖 |
注四 | 12-457-8-9-36-08+6,11,12 | 5-017-24-35-02-4- +1,2,13 | 未中奖 |
注五 | 123-4-048-09-36-0+9,12,14 | 5-017-247-5-02-04- +2,5,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 258998+12 | 672403+13 | 未中奖 |
注二 | 392034+6 | 448328+5 | 未中奖 |
注三 | 154970+9 | 778423+8 | 未中奖 |
注四 | 458030+11 | 404663+1 | 未中奖 |
注五 | 272973+12 | 618320+2 | 未中奖 |
注六 | 342990+6 | 702424+5 | 未中奖 |
注七 | 272764+14 | 674550+13 | 未中奖 |
注八 | 442933+11 | 447428+2 | 未中奖 |
注九 | 392964+14 | 608654+1 | 未中奖 |
注十 | 350070+12 | 504320+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)