本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,3,8 | 6,7,13 | 对 |
后区4胆 | 2,3,8,9 | 6,7,9,13 | 对 |
后区5胆 | 2,3,5,8,9 | 6,7,9,13,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,1,4,10,12 | 2,3,4,5,10 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,4,10,12,14 | 1,2,3,4,5,10 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,4,6,10,12,14 | 1,2,3,4,5,8,10 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,4,6,10,11,12,14 | 1,2,3,4,5,8,10,11 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2348-234-34 | 2348-348-34 | 对 |
二位定4 | 0139-019-19 | 3459-459-45 | 对 |
三位定4 | 4679-479-79 | 0479-479-47 | 对 |
四位定4 | 2579-257-27 | 1359-135-35 | 错 |
五位定4 | 2467-247-24 | 1479-147-17 | 对 |
六位定4 | 5678-568-68 | 2456-246-26 | 对 |
一位杀3 | 057-07-0 | 017-07-0 | 对 |
二位杀3 | 678-68-8 | 067-67-7 | 对 |
三位杀3 | 058-58-5 | 136-36-6 | 对 |
四位杀3 | 036-36-6 | 028-02-2 | 对 |
五位杀3 | 013-03-3 | 268-68-8 | 对 |
六位杀3 | 019-09-0 | 078-07-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 28,30 33,34,36,37 | 27,29 31,34,36,37 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 34-019-7-7-24-6+2,3,9 | 34-4-479-5-17-4- +6,13,14 | 中六等奖 |
注二 | 4-19-79-257-247-68+3,5,9 | 4-45-47-135-147-26- +9,13,14 | 未中奖 |
注三 | 234-19-479-27-24-8+2,5,8 | 348-45-7-35-17-6- +6,7,14 | 中六等奖 |
注四 | 34-019-9-7-24-68+2,5,8 | 34-459-47-35-7-26- +7,9,14 | 未中奖 |
注五 | 234-0-479-27-24-6+3,8,9 | 4-5-479-35-17-26- +6,7,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 319978+8 | 259115+13 | 未中奖 |
注二 | 496227+2 | 247916+6 | 未中奖 |
注三 | 217965+3 | 347914+7 | 未中奖 |
注四 | 819225+5 | 497595+9 | 未中奖 |
注五 | 336966+8 | 897375+13 | 中六等奖 |
注六 | 406975+2 | 254914+6 | 未中奖 |
注七 | 336747+9 | 834316+14 | 未中奖 |
注八 | 806926+5 | 499575+9 | 未中奖 |
注九 | 496947+9 | 344112+14 | 未中奖 |
注十 | 414265+8 | 359546+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)