本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,13,14 | 0,5,10 | 错 |
后区4胆 | 0,3,13,14 | 0,5,8,10 | 错 |
后区5胆 | 0,3,8,13,14 | 0,5,7,8,10 | 错 |
后区杀5码 | 1,4,6,11,12 | 4,6,9,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 1,4,6,7,11,12 | 4,6,9,11,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 1,4,6,7,10,11,12 | 2,4,6,9,11,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,4,6,7,10,11,12 | 1,2,4,6,9,11,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0237-027-27 | 2347-347-37 | 错 |
二位定4 | 0146-146-46 | 1458-458-48 | 对 |
三位定4 | 2349-234-34 | 2379-279-79 | 对 |
四位定4 | 1459-159-19 | 1589-158-15 | 错 |
五位定4 | 2569-256-25 | 1458-148-18 | 对 |
六位定4 | 1389-389-89 | 2348-248-28 | 错 |
一位杀3 | 589-89-8 | 589-89-9 | 对 |
二位杀3 | 389-38-8 | 239-23-3 | 对 |
三位杀3 | 168-18-8 | 068-06-0 | 对 |
四位杀3 | 026-02-2 | 246-46-6 | 对 |
五位杀3 | 078-07-7 | 236-36-6 | 对 |
六位杀3 | 257-57-5 | 056-06-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,18 21,22,26,32 | 21,22 29,32,35,39 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 27-1-234-9-25-8+0,13,14 | 37-4-279-5-18-4- +0,8,10 | 中六等奖 |
注二 | 7-46-34-159-256-89+8,13,14 | 7-48-79-158-148-28- +7,8,10 | 未中奖 |
注三 | 027-46-3-19-25-9+0,3,14 | 347-48-7-15-18-8- +0,5,10 | 中六等奖 |
注四 | 27-146-34-19-5-89+3,8,14 | 37-458-79-15-8-28- +5,7,10 | 未中奖 |
注五 | 2-4-234-19-25-89+0,3,13 | 4-5-279-15-18-28- +0,5,8 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 362423+14 | 482513+7 | 未中奖 |
注二 | 049159+8 | 259148+5 | 未中奖 |
注三 | 769453+13 | 789543+8 | 未中奖 |
注四 | 003993+0 | 213983+7 | 未中奖 |
注五 | 319151+3 | 449142+5 | 未中奖 |
注六 | 702458+8 | 712544+10 | 未中奖 |
注七 | 363561+14 | 483852+8 | 未中奖 |
注八 | 044459+3 | 257548+5 | 未中奖 |
注九 | 309968+0 | 419954+0 | 未中奖 |
注十 | 203151+13 | 313142+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)