上期开奖号码为:027,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为7。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | ||
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | ||
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | ||
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | ||
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | ||
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | ||
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | ||
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 | ||
25001 | 703 | 2:1:0 | 组六 | 10 | 7 | ||
24351 | 657 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 2 |
杀和值推荐:8-10
杀3和尾:2,8,0
推荐2大小比:5:0,2:3
推荐1大小比:5:0