上期开奖号码为:762,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为1:2,和值为15,跨度为5。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
024 | 762 | 473 | 495 | 472 | 030 | 827 |
023 | 591 | 247 | 527 | 874 | 131 | 511 |
022 | 638 | 285 | 446 | 743 | 949 | 485 |
021 | 468 | 446 | 025 | 192 | 401 | 901 |
020 | 056 | 868 | 845 | 816 | 799 | 296 |
019 | 710 | 953 | 874 | 244 | 815 | 049 |
018 | 836 | 430 | 121 | 755 | 125 | 623 |
017 | 027 | 659 | 053 | 348 | 780 | 434 |
016 | 104 | 920 | 664 | 285 | 615 | 251 |
015 | 942 | 438 | 532 | 786 | 697 | 586 |
【里克】福彩3D杀码分析
杀码:9 0 重点组六
杀二码组合:56 48 34 37 38 08 01 69
百位杀:187
十位杀:187
个位杀:187