开奖回顾:上期开奖号码为:409,形态:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为13,跨度为9。
福彩3D最近十期奖号012路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||
25028 | 409 | 组六 | 2:1:0 | ||
25027 | 383 | 组三 | 2:0:1 | ||
25026 | 588 | 组三 | 0:0:3 | ||
25025 | 486 | 组六 | 1:1:1 | ||
25024 | 762 | 组六 | 1:1:1 | ||
25023 | 591 | 组六 | 1:1:1 | ||
25022 | 638 | 组六 | 2:0:1 | ||
25021 | 468 | 组六 | 1:1:1 | ||
25020 | 056 | 组六 | 2:0:1 | ||
25019 | 710 | 组六 | 1:2:0 |
杀一码:460
杀和值:10 17
跨度:8,0
杀位选
百位:841
十位:507
个位:754
杀三码:460
杀四码:460
重点杀:460