上期开奖号码为:409,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为13,跨度为9。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25028 | 409 | 2:1:0 | 组六 | 13 | 9 | ||
25026 | 588 | 0:0:3 | 组三 | 21 | 3 | ||
25024 | 762 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 5 | ||
25022 | 638 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25020 | 056 | 2:0:1 | 组六 | 11 | 6 | ||
25018 | 836 | 2:0:1 | 组六 | 17 | 5 | ||
25016 | 104 | 1:2:0 | 组六 | 5 | 4 | ||
25014 | 679 | 2:1:0 | 组六 | 22 | 3 | ||
25012 | 487 | 0:2:1 | 组六 | 19 | 4 | ||
25010 | 333 | 3:0:0 | 组三 | 9 | 0 |
杀和值推荐:9-14
杀3和尾:2,7,0
推荐2大小比:0:5,3:2
推荐1大小比:0:5