福彩3D第031期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09031 | 529 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
10031 | 514 | 6 | 0:3 | 1:2 | 3:0:0 |
11031 | 937 | 12 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
13031 | 762 | 16 | 0:3 | 2:1 | 2:1:0 |
14031 | 204 | 10 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 |
15031 | 117 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
16031 | 592 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
17031 | 376 | 13 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
18031 | 328 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
19031 | 793 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
20031 | 818 | 9 | 3:0 | 1:2 | 0:3:0 |
21031 | 019 | 6 | 0:3 | 0:3 | 1:1:1 |
22031 | 664 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
23031 | 372 | 19 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
24031 | 060 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
25031 | 379 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
杀第一位:352
杀第二位:641
杀第三位:143
杀和值:4 13
复式五码组六参考:94750