上期开奖号码为:499,组选类型:组三,大小比为2:1,奇偶比为2:1,和值为22,跨度为5。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
032 | 499 | 995 | 139 | 500 | 072 | 794 |
031 | 379 | 060 | 372 | 664 | 019 | 818 |
030 | 302 | 935 | 752 | 561 | 694 | 037 |
029 | 096 | 094 | 923 | 578 | 150 | 042 |
028 | 409 | 662 | 043 | 086 | 381 | 265 |
027 | 383 | 849 | 334 | 877 | 472 | 231 |
026 | 588 | 149 | 514 | 141 | 264 | 885 |
025 | 486 | 749 | 856 | 579 | 280 | 143 |
024 | 762 | 473 | 495 | 472 | 030 | 827 |
023 | 591 | 247 | 527 | 874 | 131 | 511 |
【里克】福彩3D杀码分析
杀码:6 0 重点组六
杀二码组合:14 17 16 26 49 59 36 28 69
百位杀:123
十位杀:123
个位杀:123