上期开奖号码为:261,组选类型:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
福彩3D最近十期近六年同期奖号表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
期数 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
034 | 261 | 856 | 842 | 689 | 796 | 531 |
033 | 606 | 945 | 519 | 744 | 852 | 116 |
032 | 499 | 995 | 139 | 500 | 072 | 794 |
031 | 379 | 060 | 372 | 664 | 019 | 818 |
030 | 302 | 935 | 752 | 561 | 694 | 037 |
029 | 096 | 094 | 923 | 578 | 150 | 042 |
028 | 409 | 662 | 043 | 086 | 381 | 265 |
027 | 383 | 849 | 334 | 877 | 472 | 231 |
026 | 588 | 149 | 514 | 141 | 264 | 885 |
025 | 486 | 749 | 856 | 579 | 280 | 143 |
【里克】福彩3D杀码分析
杀码:9 5 重点组六
杀二码组合:06 12 14 05 19 69 38 07
百位杀:915
十位杀:915
个位杀:915