开奖回顾:上期开奖号码为:261,形态:组六,大小比为1:2,奇偶比为1:2,和值为9,跨度为5。
福彩3D最近十期奖号012路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||
25034 | 261 | 组六 | 1:1:1 | ||
25033 | 606 | 组三 | 3:0:0 | ||
25032 | 499 | 组三 | 2:1:0 | ||
25031 | 379 | 组六 | 2:1:0 | ||
25030 | 302 | 组六 | 2:0:1 | ||
25029 | 096 | 组六 | 3:0:0 | ||
25028 | 409 | 组六 | 2:1:0 | ||
25027 | 383 | 组三 | 2:0:1 | ||
25026 | 588 | 组三 | 0:0:3 | ||
25025 | 486 | 组六 | 1:1:1 |
杀一码:253
杀和值:10 15
跨度:5,3
杀位选
百位:148
十位:198
个位:948
杀三码:253
杀四码:253
重点杀:253