发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25017 | 027 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
25016 | 104 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 4 |
25015 | 942 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 15 | 7 |
25014 | 679 | 组六 | 2:1 | 3:0 | 2:1:0 | 22 | 3 |
25013 | 606 | 组三 | 0:3 | 2:1 | 3:0:0 | 12 | 6 |
25012 | 487 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 | 19 | 4 |
25011 | 518 | 组六 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 14 | 7 |
25010 | 333 | 组三 | 3:0 | 0:3 | 3:0:0 | 9 | 0 |
25009 | 416 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:2:0 | 11 | 5 |
25008 | 260 | 组六 | 0:3 | 1:2 | 2:0:1 | 8 | 6 |
【宝林】本期杀码推荐: 杀一码:5
杀三码:513
杀跨:0,7,1,4,2
杀独跨:0
杀五码:51370