发布时间: 浏览: 次 作者:
开奖回顾:上期开奖号码为:056,形态:组六,大小比为2:1,奇偶比为1:2,和值为11,跨度为6。
福彩3D最近十期奖号012路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||
25020 | 056 | 组六 | 2:0:1 | ||
25019 | 710 | 组六 | 1:2:0 | ||
25018 | 836 | 组六 | 2:0:1 | ||
25017 | 027 | 组六 | 1:1:1 | ||
25016 | 104 | 组六 | 1:2:0 | ||
25015 | 942 | 组六 | 1:1:1 | ||
25014 | 679 | 组六 | 2:1:0 | ||
25013 | 606 | 组三 | 3:0:0 | ||
25012 | 487 | 组六 | 0:2:1 | ||
25011 | 518 | 组六 | 0:1:2 |
杀一码:546
杀和值:15 15
跨度:3,1
杀位选
百位:726
十位:231
个位:048
杀三码:546
杀四码:546
重点杀:546