发布时间: 浏览: 次 作者:
上期开奖号码为:468,组选类型:组六,大小比为2:1,奇偶比为0:3,和值为18,跨度为4。
福彩3D近期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | ||
25021 | 468 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | ||
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | ||
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | ||
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | ||
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | ||
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | ||
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | ||
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | ||
25005 | 085 | 1:0:2 | 组六 | 13 | 8 | ||
25003 | 214 | 0:2:1 | 组六 | 7 | 3 |
杀和值推荐:13-15
杀3和尾:3,8,4
推荐2大小比:2:3,3:2
推荐1大小比:2:3