发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D第022期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09022 | 358 | 17 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 |
10022 | 217 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
11022 | 782 | 14 | 0:3 | 1:2 | 1:2:0 |
13022 | 250 | 14 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 |
14022 | 969 | 22 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
15022 | 982 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
16022 | 916 | 11 | 3:0 | 1:2 | 1:2:0 |
17022 | 028 | 20 | 2:1 | 2:1 | 2:0:1 |
18022 | 992 | 10 | 0:3 | 1:2 | 1:0:2 |
19022 | 173 | 16 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 |
20022 | 485 | 19 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 |
21022 | 949 | 24 | 2:1 | 3:0 | 3:0:0 |
22022 | 743 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
23022 | 446 | 17 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
24022 | 285 | 10 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
25022 | 638 | 16 | 2:1 | 2:1 | 1:0:2 |
杀第一位:320
杀第二位:598
杀第三位:614
杀和值:18 18
复式五码组六参考:02635