发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D第023期历史同期号码统计 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 和值 | 奇偶比 | 大小比 | 012路 |
09023 | 344 | 15 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
10023 | 528 | 13 | 1:2 | 1:2 | 0:2:1 |
11023 | 777 | 14 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 |
13023 | 807 | 19 | 1:2 | 2:1 | 0:2:1 |
14023 | 303 | 5 | 3:0 | 0:3 | 1:2:0 |
15023 | 325 | 7 | 3:0 | 1:2 | 0:2:1 |
16023 | 729 | 20 | 2:1 | 3:0 | 1:2:0 |
17023 | 250 | 3 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 |
18023 | 102 | 7 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 |
19023 | 767 | 18 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
20023 | 511 | 10 | 2:1 | 1:2 | 1:0:2 |
21023 | 131 | 6 | 2:1 | 0:3 | 3:0:0 |
22023 | 874 | 15 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
23023 | 527 | 21 | 3:0 | 3:0 | 0:3:0 |
24023 | 247 | 15 | 1:2 | 2:1 | 0:0:3 |
25023 | 591 | 11 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 |
杀第一位:210
杀第二位:964
杀第三位:342
杀和值:18 14
复式五码组六参考:21683