发布时间: 浏览: 次 作者:
开奖回顾:上期开奖号码为:591,形态:组六,大小比为2:1,奇偶比为3:0,和值为15,跨度为8。
福彩3D最近十期奖号012路 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 012路 | ||
25023 | 591 | 组六 | 1:1:1 | ||
25022 | 638 | 组六 | 2:0:1 | ||
25021 | 468 | 组六 | 1:1:1 | ||
25020 | 056 | 组六 | 2:0:1 | ||
25019 | 710 | 组六 | 1:2:0 | ||
25018 | 836 | 组六 | 2:0:1 | ||
25017 | 027 | 组六 | 1:1:1 | ||
25016 | 104 | 组六 | 1:2:0 | ||
25015 | 942 | 组六 | 1:1:1 | ||
25014 | 679 | 组六 | 2:1:0 |
杀一码:769
杀和值:22 20
跨度:0,4
杀位选
百位:321
十位:617
个位:938
杀三码:769
杀四码:769
重点杀:769