发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D最近十期奖号统计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 类型 | 奇偶 | 大小 | 012路 | 和值 | 跨度 |
25025 | 486 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 4 |
25024 | 762 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 5 |
25023 | 591 | 组六 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 15 | 8 |
25022 | 638 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
25021 | 468 | 组六 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 | 18 | 4 |
25020 | 056 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 11 | 6 |
25019 | 710 | 组六 | 2:1 | 1:2 | 1:2:0 | 8 | 7 |
25018 | 836 | 组六 | 1:2 | 2:1 | 2:0:1 | 17 | 5 |
25017 | 027 | 组六 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 9 | 7 |
25016 | 104 | 组六 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 5 | 4 |
【宝林】本期杀码推荐: 杀一码:8
杀三码:825
杀跨:5,2,6,3,4
杀独跨:5
杀五码:82540