发布时间: 浏览: 次 作者:
福彩3D最近二十期间隔1期奖号统计表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
期号 | 奖号 | 012路 | 类型 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 |
25025 | 486 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
25023 | 591 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 8 | 3:0 | 2:1 |
25021 | 468 | 1:1:1 | 组六 | 18 | 4 | 0:3 | 2:1 |
25019 | 710 | 1:2:0 | 组六 | 8 | 7 | 2:1 | 1:2 |
25017 | 027 | 1:1:1 | 组六 | 9 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25015 | 942 | 1:1:1 | 组六 | 15 | 7 | 1:2 | 1:2 |
25013 | 606 | 3:0:0 | 组三 | 12 | 6 | 0:3 | 2:1 |
25011 | 518 | 0:1:2 | 组六 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 |
25009 | 416 | 1:2:0 | 组六 | 11 | 5 | 1:2 | 1:2 |
25007 | 141 | 0:3:0 | 组三 | 6 | 3 | 2:1 | 0:3 |
【王老邪】福彩3D号码预测:
跨度4 3 1 5
和值:10 18 11 19
杀二码:05,38,17,01