22码 | 01,02,03,04 05,06,08,11 12,13,14,15 17,18,19,20 21,22,24,28 29,30 | 01,02,03,0405,07,08,0911,14,15,1617,19,20,2223,24,25,2729,30 | 对6码 |
18码 | 01,02,03,04 05,06,08,11 13,14,17,18 20,21,24,28 29,30 | 02,03,04,0507,08,09,1115,16,17,2022,23,24,2729,30 | 对6码 |
14码 | 02,05,06,08 11,13,14,17 18,21,24,28 29,30 | 02,03,04,0508,09,11,1516,22,23,2729,30 | 对5码 |
12码 | 02,05,06,08 11,13,17,18 21,24,28,30 | 02,03,04,0809,15,16,2223,27,29,30 | 对4码 |
龙头两码 | 05,06 | 02,04 | 对1码 |
凤尾两码 | 28,30 | 29,30 | 对1码 |
独胆 | 21 | 16 | 对0码 |
双胆 | 21,28 | 16,27 | 对0码 |
三胆 | 18,21,28 | 16,22,27 | 对0码 |
杀六码 | 07,09,10,23 26,27 | 06,10,13,1821,28 | 对5码 |
杀五码 | 09,10,23,26 27 | 06,10,13,1821 | 对4码 |
杀四码 | 09,23,26,27 | 06,10,13,18 | 对3码 |
杀三码 | 23,26,27 | 10,13,18 | 对2码 |
杀二码 | 23,27 | 10,13 | 对1码 |
杀一码 | 23 | 13 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,06,08,13 18,24,28 | 02,04,08,1522,27,29 | 中六等奖 |
注二 | 05,08,11,13 18,21,30 | 03,08,09,1522,23,30 | 未中奖 |
注三 | 02,06,13,17 21,24,30 | 02,04,15,1623,27,30 | 未中奖 |
注四 | 05,08,11,17 18,28,30 | 03,08,09,1622,29,30 | 未中奖 |
注五 | 02,05,08,17 18,28,30 | 02,03,08,1622,29,30 | 未中奖 |
注六 | 02,05,11,13 24,28,30 | 02,03,09,1527,29,30 | 未中奖 |
注七 | 02,08,11,17 21,28,30 | 02,08,09,1623,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)