上期情况
22码 | 01,02,03,05 06,07,08,10 11,12,14,15 16,17,18,19 20,23,26,27 28,29 | 01,02,03,05 06,08,09,10 11,13,15,16 17,18,19,21 22,23,26,27 28,30 | 对6码 |
18码 | 01,02,05,06 07,08,10,14 16,17,18,19 20,23,26,27 28,29 | 02,03,05,06 08,09,10,11 13,15,16,17 18,19,21,23 28,30 | 对4码 |
14码 | 01,05,06,07 08,10,16,17 18,20,23,26 27,28 | 02,03,06,08 10,11,13,15 16,17,18,21 28,30 | 对3码 |
12码 | 06,07,08,10 16,17,18,20 23,26,27,28 | 02,06,08,10 11,13,15,16 17,21,28,30 | 对2码 |
龙头两码 | 06,07 | 02,06 | 对0码 |
凤尾两码 | 27,28 | 28,30 | 对0码 |
独胆 | 28 | 21 | 对0码 |
双胆 | 10,28 | 13,21 | 对0码 |
三胆 | 07,10,28 | 08,13,21 | 对0码 |
杀六码 | 04,13,22,24 25,30 | 04,07,14,24 25,29 | 对4码 |
杀五码 | 04,13,22,24 30 | 04,07,14,24 25 | 对4码 |
杀四码 | 04,13,22,30 | 04,07,14,24 | 对3码 |
杀三码 | 13,22,30 | 07,14,24 | 对2码 |
杀二码 | 22,30 | 14,24 | 对2码 |
杀一码 | 30 | 14 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 06,08,10,17 20,26,27 | 02,08,10,13 16,21,28 | 未中奖 |
注二 | 07,10,16,17 20,23,28 | 06,10,11,13 16,17,30 | 未中奖 |
注三 | 06,08,17,18 23,26,28 | 02,08,13,15 17,21,30 | 未中奖 |
注四 | 07,10,16,18 20,27,28 | 06,10,11,15 16,28,30 | 未中奖 |
注五 | 06,07,10,18 20,27,28 | 02,06,10,15 16,28,30 | 未中奖 |
注六 | 06,07,16,17 26,27,28 | 02,06,11,13 21,28,30 | 未中奖 |
注七 | 06,10,16,18 23,27,28 | 02,10,11,15 17,28,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)