22码 | 01,02,04,05 06,07,09,11 13,14,16,17 18,19,20,21 23,24,25,27 28,30 | 03,04,05,0607,08,09,1011,12,15,1719,20,21,2223,24,25,2628,30 | 对6码 |
18码 | 01,02,05,06 07,09,14,16 17,18,19,20 21,23,24,25 27,28 | 03,05,06,0809,10,11,1215,17,19,2023,24,25,2628,30 | 对6码 |
14码 | 01,02,05,07 09,16,18,19 20,21,23,25 27,28 | 05,06,08,0911,15,17,1920,23,24,2526,28 | 对4码 |
12码 | 01,02,05,07 09,16,19,20 21,25,27,28 | 05,06,08,0911,17,19,2023,24,25,28 | 对3码 |
龙头两码 | 01,02 | 05,06 | 对1码 |
凤尾两码 | 25,28 | 25,28 | 对1码 |
独胆 | 16 | 28 | 对0码 |
双胆 | 16,20 | 06,28 | 对0码 |
三胆 | 05,16,20 | 06,24,28 | 对0码 |
杀六码 | 08,10,12,22 26,29 | 01,13,16,1827,29 | 对5码 |
杀五码 | 08,10,12,22 26 | 01,13,16,1829 | 对4码 |
杀四码 | 08,10,22,26 | 01,13,18,29 | 对3码 |
杀三码 | 10,22,26 | 01,18,29 | 对2码 |
杀二码 | 10,26 | 01,29 | 对1码 |
杀一码 | 26 | 01 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,05,07,16 20,25,27 | 05,08,09,1720,24,25 | 未中奖 |
注二 | 02,07,09,16 20,21,28 | 06,09,11,1720,23,28 | 未中奖 |
注三 | 01,05,16,19 21,25,28 | 05,08,17,1923,24,28 | 未中奖 |
注四 | 02,07,09,19 20,27,28 | 06,09,11,1920,25,28 | 未中奖 |
注五 | 01,02,07,19 20,27,28 | 05,06,09,1920,25,28 | 未中奖 |
注六 | 01,02,09,16 25,27,28 | 05,06,11,1724,25,28 | 未中奖 |
注七 | 01,07,09,19 21,27,28 | 05,09,11,1923,25,28 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)