上期情况
22码 | 01,02,03,04 05,06,08,10 11,13,14,15 16,17,18,19 21,22,25,26 27,28 | 02,03,05,06 08,09,10,11 13,14,15,16 17,18,20,22 25,26,27,28 29,30 | 对3码 |
18码 | 01,02,03,04 05,06,08,11 13,14,15,18 19,21,22,25 26,27 | 02,06,09,10 11,14,15,16 17,18,20,22 25,26,27,28 29,30 | 对2码 |
14码 | 01,02,04,05 08,11,13,14 15,18,21,22 26,27 | 06,09,10,14 15,16,17,18 22,25,27,28 29,30 | 对2码 |
12码 | 01,02,04,05 08,13,14,15 21,22,26,27 | 10,14,15,16 17,18,22,25 27,28,29,30 | 对1码 |
龙头两码 | 01,04 | 10,14 | 对1码 |
凤尾两码 | 22,27 | 29,30 | 对0码 |
独胆 | 15 | 15 | 对0码 |
双胆 | 01,15 | 14,15 | 对0码 |
三胆 | 01,13,15 | 14,15,28 | 对0码 |
杀六码 | 07,12,20,24 29,30 | 01,12,19,21 23,24 | 对3码 |
杀五码 | 12,20,24,29 30 | 01,19,21,23 24 | 对2码 |
杀四码 | 12,20,29,30 | 01,19,21,24 | 对2码 |
杀三码 | 12,20,29 | 01,21,24 | 对1码 |
杀二码 | 20,29 | 01,21 | 对0码 |
杀一码 | 20 | 21 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,04,05,13 15,22,26 | 10,15,16,18 25,28,29 | 未中奖 |
注二 | 02,05,08,13 15,21,27 | 14,16,17,18 25,27,30 | 未中奖 |
注三 | 01,04,13,14 21,22,27 | 10,15,18,22 27,28,30 | 未中奖 |
注四 | 02,05,08,14 15,26,27 | 14,16,17,22 25,29,30 | 未中奖 |
注五 | 01,02,05,14 15,26,27 | 10,14,16,22 25,29,30 | 未中奖 |
注六 | 01,02,08,13 22,26,27 | 10,14,17,18 28,29,30 | 未中奖 |
注七 | 01,05,08,14 21,26,27 | 10,16,17,22 27,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)