22码 | 01,02,04,05 06,07,09,11 13,15,16,18 19,21,22,23 24,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0405,06,09,1011,15,16,1718,19,20,2122,23,24,2627,29 | 对6码 |
18码 | 01,02,04,05 09,11,13,15 16,18,19,21 23,24,26,28 29,30 | 02,03,04,0506,09,11,1516,18,19,2021,22,23,2426,29 | 对6码 |
14码 | 02,04,05,09 11,13,15,18 19,23,26,28 29,30 | 02,03,05,0611,15,16,1920,21,22,2324,26 | 对3码 |
12码 | 02,04,05,09 11,13,19,23 26,28,29,30 | 02,03,05,0615,16,19,2021,22,23,24 | 对3码 |
龙头两码 | 02,05 | 02,03 | 对1码 |
凤尾两码 | 28,30 | 23,24 | 对0码 |
独胆 | 11 | 06 | 对0码 |
双胆 | 05,11 | 06,15 | 对1码 |
三胆 | 05,11,23 | 06,15,19 | 对1码 |
杀六码 | 03,08,10,14 17,25 | 07,13,14,2528,30 | 对5码 |
杀五码 | 03,08,10,14 17 | 07,13,14,2528 | 对4码 |
杀四码 | 03,08,10,17 | 07,14,25,28 | 对3码 |
杀三码 | 08,10,17 | 07,25,28 | 对2码 |
杀二码 | 08,17 | 25,28 | 对1码 |
杀一码 | 08 | 28 | 对0码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,05,09,13 23,28,29 | 02,05,06,1620,22,23 | 未中奖 |
注二 | 04,09,11,13 23,26,30 | 03,06,15,1620,21,24 | 未中奖 |
注三 | 02,05,13,19 26,28,30 | 02,05,16,1921,22,24 | 未中奖 |
注四 | 04,09,11,19 23,29,30 | 03,06,15,1920,23,24 | 未中奖 |
注五 | 02,04,09,19 23,29,30 | 02,03,06,1920,23,24 | 未中奖 |
注六 | 02,04,11,13 28,29,30 | 02,03,15,1622,23,24 | 未中奖 |
注七 | 02,09,11,19 26,29,30 | 02,06,15,1921,23,24 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)