22码 | 02,03,04,05 06,07,08,09 14,16,17,19 21,22,23,24 25,26,27,28 29,30 | 01,02,03,0607,08,09,1012,13,14,1718,19,20,2122,23,26,2829,30 | 对7码 |
18码 | 02,03,06,07 08,09,14,16 17,19,21,23 24,25,26,28 29,30 | 01,02,03,0607,10,12,1314,17,18,1921,22,26,2829,30 | 对5码 |
14码 | 02,03,07,09 14,17,19,21 23,24,25,28 29,30 | 01,02,06,0710,13,14,1721,22,26,2829,30 | 对3码 |
12码 | 02,03,07,09 14,17,19,21 23,24,25,28 | 01,06,07,1013,14,17,2122,28,29,30 | 对2码 |
龙头两码 | 02,03 | 01,06 | 对0码 |
凤尾两码 | 24,28 | 28,30 | 对0码 |
独胆 | 09 | 14 | 对0码 |
双胆 | 07,09 | 14,21 | 对0码 |
三胆 | 02,07,09 | 10,14,21 | 对1码 |
杀六码 | 01,11,12,13 15,18 | 04,05,11,1524,27 | 对6码 |
杀五码 | 01,11,12,13 15 | 04,11,15,2427 | 对5码 |
杀四码 | 01,11,12,13 | 04,11,15,24 | 对4码 |
杀三码 | 01,11,12 | 04,11,24 | 对3码 |
杀二码 | 01,12 | 04,11 | 对2码 |
杀一码 | 01 | 11 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 02,07,09,17 21,24,25 | 01,07,10,1421,28,29 | 未中奖 |
注二 | 03,09,14,17 21,23,28 | 06,10,13,1421,22,30 | 未中奖 |
注三 | 02,07,17,19 23,24,28 | 01,07,14,1722,28,30 | 未中奖 |
注四 | 03,09,14,19 21,25,28 | 06,10,13,1721,29,30 | 未中奖 |
注五 | 02,03,09,19 21,25,28 | 01,06,10,1721,29,30 | 未中奖 |
注六 | 02,03,14,17 24,25,28 | 01,06,13,1428,29,30 | 未中奖 |
注七 | 02,09,14,19 23,25,28 | 01,10,13,1722,29,30 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)