22码 | 01,02,03,06 08,09,10,12 13,14,15,17 18,19,20,23 24,25,27,28 29,30 | 01,02,04,0506,07,09,1014,15,16,1718,19,20,2223,24,27,2829,30 | 对7码 |
18码 | 01,02,03,06 10,12,13,14 15,17,18,23 24,25,27,28 29,30 | 01,02,04,0506,09,10,1415,16,17,1819,23,27,2829,30 | 对6码 |
14码 | 01,02,03,10 12,13,14,15 18,24,25,27 29,30 | 01,02,05,0609,10,15,1617,19,23,2729,30 | 对6码 |
12码 | 01,02,03,12 13,14,15,18 24,25,27,29 | 01,02,05,0609,10,15,1617,23,27,29 | 对5码 |
龙头两码 | 01,02 | 01,05 | 对1码 |
凤尾两码 | 25,29 | 23,27 | 对1码 |
独胆 | 13 | 16 | 对0码 |
双胆 | 02,13 | 01,16 | 对1码 |
三胆 | 02,03,13 | 01,16,27 | 对2码 |
杀六码 | 04,05,11,16 21,22 | 03,08,11,1213,21 | 对6码 |
杀五码 | 04,05,11,16 22 | 08,11,12,1321 | 对5码 |
杀四码 | 04,05,11,16 | 08,11,12,21 | 对4码 |
杀三码 | 04,05,11 | 08,11,12 | 对3码 |
杀二码 | 05,11 | 11,12 | 对2码 |
杀一码 | 05 | 11 | 对1码 |
本期七乐彩单选号推荐 | |||
单选推荐 | 本期推荐 | 上期推荐 | 出奖情况 |
注一 | 01,03,12,14 18,25,27 | 01,05,06,1016,23,27 | 未中奖 |
注二 | 02,12,13,14 18,24,29 | 02,06,09,1016,17,29 | 未中奖 |
注三 | 01,03,14,15 24,25,29 | 01,05,10,1517,23,29 | 未中奖 |
注四 | 02,12,13,15 18,27,29 | 02,06,09,1516,27,29 | 未中奖 |
注五 | 01,02,12,15 18,27,29 | 01,02,06,1516,27,29 | 未中奖 |
注六 | 01,02,13,14 25,27,29 | 01,02,09,1023,27,29 | 未中奖 |
注七 | 01,12,13,15 24,27,29 | 01,06,09,1517,27,29 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)