本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,5,6 | 4,7,8 | 错 |
后区4胆 | 1,5,6,9 | 4,7,8,11 | 错 |
后区5胆 | 1,5,6,7,9 | 4,7,8,11,12 | 错 |
后区杀5码 | 3,4,11,12,13 | 0,6,9,10,13 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,4,11,12,13 | 0,1,6,9,10,13 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,4,8,11,12,13 | 0,1,6,9,10,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,3,4,8,10,11,12,13 | 0,1,2,6,9,10,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0479-079-09 | 3458-358-35 | 错 |
二位定4 | 0134-014-01 | 2379-279-79 | 错 |
三位定4 | 1268-126-16 | 0269-069-06 | 错 |
四位定4 | 1257-127-12 | 2678-678-68 | 对 |
五位定4 | 3689-368-36 | 0127-027-07 | 对 |
六位定4 | 0159-159-59 | 0256-256-26 | 错 |
一位杀3 | 158-18-8 | 129-19-1 | 对 |
二位杀3 | 678-78-8 | 468-48-4 | 对 |
三位杀3 | 035-03-0 | 135-15-1 | 对 |
四位杀3 | 034-34-3 | 059-09-0 | 对 |
五位杀3 | 457-57-5 | 459-49-4 | 对 |
六位杀3 | 247-47-7 | 348-34-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 15,18 22,27,28,33 | 19,21 27,28,30,34 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-0-126-2-36-5+1,7,9 | 35-279-6-8-07-5- +4,7,12 | 未中奖 |
注二 | 9-01-16-127-368-59+6,7,9 | 5-79-06-678-027-26- +7,8,12 | 未中奖 |
注三 | 079-01-2-12-36-9+1,5,9 | 358-79-069-68-07-6- +4,8,11 | 未中奖 |
注四 | 09-014-16-12-6-59+5,6,9 | 35-279-6-8-07-26- +4,8,11 | 未中奖 |
注五 | 7-1-126-12-36-59+1,5,7 | 358-2-069-68-07-2- +7,11,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 418799+9 | 439876+12 | 未中奖 |
注二 | 742135+6 | 592205+8 | 未中奖 |
注三 | 016780+7 | 336820+11 | 未中奖 |
注四 | 918130+1 | 839200+4 | 未中奖 |
注五 | 432781+5 | 472822+7 | 未中奖 |
注六 | 702790+6 | 522870+8 | 未中奖 |
注七 | 432565+9 | 472715+12 | 未中奖 |
注八 | 902731+5 | 822802+7 | 未中奖 |
注九 | 742765+1 | 592815+4 | 未中奖 |
注十 | 711180+7 | 530220+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)