本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 5,8,14 | 3,7,12 | 错 |
后区4胆 | 5,8,11,14 | 0,3,7,12 | 错 |
后区5胆 | 5,8,9,11,14 | 0,3,6,7,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,2,10,12,13 | 8,9,10,11,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,2,10,12,13 | 8,9,10,11,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,6,10,12,13 | 5,8,9,10,11,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,6,10,12,13 | 1,5,8,9,10,11,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0137-137-37 | 0149-149-19 | 对 |
二位定4 | 0125-015-05 | 2345-245-25 | 错 |
三位定4 | 1458-158-15 | 1349-149-49 | 错 |
四位定4 | 1235-235-25 | 0679-069-69 | 错 |
五位定4 | 0259-029-02 | 0368-068-06 | 错 |
六位定4 | 0169-169-69 | 0478-478-47 | 错 |
一位杀3 | 259-59-9 | 356-56-6 | 对 |
二位杀3 | 479-49-9 | 068-06-6 | 对 |
三位杀3 | 037-37-3 | 257-25-2 | 对 |
四位杀3 | 067-06-0 | 258-58-5 | 对 |
五位杀3 | 147-14-1 | 125-15-5 | 对 |
六位杀3 | 235-25-5 | 235-35-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,20 22,23,26,31 | 22,28 31,33,37,40 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 37-0-158-5-02-6+5,11,14 | 19-245-149-9-06-7- +6,7,12 | 未中奖 |
注二 | 7-05-15-235-029-69+9,11,14 | 9-25-9-069-0-47- +0,3,7 | 未中奖 |
注三 | 137-05-5-25-02-9+5,8,14 | 149-5-1-69-0-47- +0,6,12 | 未中奖 |
注四 | 37-015-15-25-2-69+8,9,14 | 9-245-49-9-6-47- +0,3,12 | 未中奖 |
注五 | 3-1-158-25-02-69+5,8,11 | 4-245-149-69-06-47- +0,3,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 351201+11 | 451604+12 | 未中奖 |
注二 | 028129+5 | 049038+6 | 未中奖 |
注三 | 758221+8 | 959634+7 | 未中奖 |
注四 | 004591+9 | 023984+0 | 未中奖 |
注五 | 318120+11 | 439030+3 | 未中奖 |
注六 | 701226+5 | 921637+6 | 未中奖 |
注七 | 354350+14 | 453760+12 | 未中奖 |
注八 | 025229+9 | 044638+3 | 未中奖 |
注九 | 308556+14 | 429967+0 | 未中奖 |
注十 | 104120+11 | 123030+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)