本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 10,13,14 | 4,5,11 | 错 |
后区4胆 | 10,12,13,14 | 4,5,11,13 | 错 |
后区5胆 | 1,10,12,13,14 | 4,5,7,11,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,4,6,11 | 0,2,6,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,4,6,7,11 | 0,2,6,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 2,3,4,6,7,8,11 | 0,2,3,6,9,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,7,8,11 | 0,1,2,3,6,9,10,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0289-289-28 | 0478-047-47 | 错 |
二位定4 | 1235-125-15 | 0479-049-04 | 错 |
三位定4 | 2358-238-38 | 0179-019-19 | 对 |
四位定4 | 1247-147-17 | 0469-046-06 | 错 |
五位定4 | 1457-457-47 | 3489-489-48 | 错 |
六位定4 | 0146-016-06 | 0367-036-06 | 错 |
一位杀3 | 347-47-4 | 169-69-9 | 对 |
二位杀3 | 067-07-7 | 268-68-6 | 对 |
三位杀3 | 479-49-4 | 246-24-2 | 对 |
四位杀3 | 036-06-0 | 138-38-8 | 对 |
五位杀3 | 269-29-9 | 157-15-5 | 对 |
六位杀3 | 238-28-2 | 145-14-4 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 19,24 30,33,34,37 | 28,34 37,42,45,48 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 28-125-238-7-47-016+1,10,12 | 47-0-019-6-48-3- +4,11,13 | 未中奖 |
注二 | 28-15-8-147-457-0+12,13,14 | 7-04-19-046-489-06- +7,11,13 | 未中奖 |
注三 | 289-15-3-17-47-06+12,13,14 | 047-04-1-06-48-6- +4,5,13 | 未中奖 |
注四 | 8-125-38-17-47-6+1,10,14 | 47-049-19-06-8-06- +5,7,13 | 未中奖 |
注五 | 8-125-238-7-47-06+10,12,14 | 4-4-019-06-48-06- +4,5,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 852211+14 | 790433+13 | 未中奖 |
注二 | 038146+12 | 079047+7 | 未中奖 |
注三 | 958241+13 | 899443+11 | 未中奖 |
注四 | 013771+1 | 001993+4 | 未中奖 |
注五 | 828140+10 | 749040+5 | 未中奖 |
注六 | 912244+12 | 800446+7 | 未中奖 |
注七 | 853450+14 | 791680+13 | 未中奖 |
注八 | 035246+10 | 077447+5 | 未中奖 |
注九 | 818754+1 | 709986+4 | 未中奖 |
注十 | 213140+13 | 401040+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)