本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,8,11 | 4,6,12 | 错 |
后区4胆 | 1,2,8,11 | 4,5,6,12 | 错 |
后区5胆 | 1,2,6,8,11 | 4,5,6,12,14 | 错 |
后区杀5码 | 3,4,7,10,13 | 1,2,7,8,13 | 对 |
后区杀6码 | 3,4,7,10,13,14 | 1,2,7,8,11,13 | 对 |
后区杀7码 | 3,4,7,10,12,13,14 | 0,1,2,7,8,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,4,7,10,12,13,14 | 0,1,2,7,8,10,11,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0178-078-07 | 3578-357-35 | 对 |
二位定4 | 0235-035-05 | 2689-689-68 | 错 |
三位定4 | 0234-234-23 | 4567-456-56 | 对 |
四位定4 | 0358-058-58 | 1347-147-47 | 对 |
五位定4 | 0245-245-45 | 6789-789-89 | 错 |
六位定4 | 4578-457-45 | 0345-045-05 | 错 |
一位杀3 | 356-35-5 | 129-29-2 | 对 |
二位杀3 | 679-69-9 | 157-17-7 | 对 |
三位杀3 | 679-69-6 | 289-28-8 | 对 |
四位杀3 | 149-19-9 | 289-29-2 | 对 |
五位杀3 | 369-36-3 | 025-02-0 | 对 |
六位杀3 | 019-19-9 | 168-16-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 21,23 29,32,33,35 | 30,33 35,38,41,42 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 07-035-234-8-45-457+1,2,6 | 35-6-456-7-89-4- +4,12,14 | 未中奖 |
注二 | 07-05-3-058-245-4+6,8,11 | 5-68-56-147-789-05- +6,12,14 | 未中奖 |
注三 | 078-05-3-58-45-45+6,8,11 | 357-68-5-47-89-5- +4,5,14 | 未中奖 |
注四 | 7-035-23-58-45-5+1,2,11 | 35-689-56-47-9-05- +5,6,14 | 未中奖 |
注五 | 7-035-234-8-45-45+2,6,11 | 5-8-456-47-89-05- +4,5,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 034007+11 | 567795+14 | 未中奖 |
注二 | 023808+6 | 795164+6 | 未中奖 |
注三 | 123805+8 | 366780+12 | 未中奖 |
注四 | 753557+1 | 867160+4 | 未中奖 |
注五 | 853347+2 | 585783+5 | 未中奖 |
注六 | 032805+6 | 725790+6 | 未中奖 |
注七 | 802308+11 | 585474+14 | 未中奖 |
注八 | 754547+2 | 825763+5 | 未中奖 |
注九 | 122004+1 | 795774+4 | 未中奖 |
注十 | 134528+8 | 764180+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)