本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,3,5 | 6,9,13 | 错 |
后区4胆 | 0,3,5,14 | 6,9,10,13 | 错 |
后区5胆 | 0,3,5,8,14 | 4,6,9,10,13 | 错 |
后区杀5码 | 2,6,7,10,13 | 0,1,2,8,14 | 对 |
后区杀6码 | 2,6,7,10,12,13 | 0,1,2,5,8,14 | 对 |
后区杀7码 | 2,6,7,9,10,12,13 | 0,1,2,5,8,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 2,6,7,9,10,11,12,13 | 0,1,2,5,8,11,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0367-067-06 | 1789-178-18 | 错 |
二位定4 | 0139-039-03 | 1378-137-37 | 对 |
三位定4 | 1268-128-12 | 0235-035-03 | 对 |
四位定4 | 2349-249-49 | 0278-027-07 | 错 |
五位定4 | 1456-145-45 | 1578-158-18 | 对 |
六位定4 | 0148-048-08 | 0256-026-06 | 错 |
一位杀3 | 125-15-5 | 345-35-5 | 对 |
二位杀3 | 258-25-2 | 049-09-9 | 对 |
三位杀3 | 359-59-9 | 168-68-6 | 对 |
四位杀3 | 056-56-6 | 359-35-5 | 对 |
五位杀3 | 029-02-0 | 049-04-0 | 对 |
六位杀3 | 356-56-5 | 348-48-8 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,18 23,26,30,37 | 18,20 23,24,30,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 06-0-128-9-45-4+0,8,14 | 18-137-035-7-18-2- +9,10,13 | 中六等奖 |
注二 | 6-03-12-249-145-08+5,8,14 | 8-37-3-027-1-06- +4,6,10 | 未中奖 |
注三 | 067-03-2-49-45-8+0,3,14 | 178-7-0-07-1-06- +4,9,13 | 中六等奖 |
注四 | 06-039-12-49-5-08+3,5,14 | 8-137-03-7-8-06- +4,6,13 | 中六等奖 |
注五 | 6-3-128-49-45-08+0,3,8 | 7-137-035-07-18-06- +4,6,9 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 038214+14 | 880212+10 | 未中奖 |
注二 | 016918+5 | 175056+4 | 未中奖 |
注三 | 316911+8 | 985252+6 | 未中奖 |
注四 | 696464+0 | 112882+9 | 未中奖 |
注五 | 796354+3 | 835050+10 | 未中奖 |
注六 | 032911+5 | 910255+4 | 未中奖 |
注七 | 702318+14 | 882770+13 | 中六等奖 |
注八 | 698454+3 | 173256+9 | 未中奖 |
注九 | 312210+0 | 815875+13 | 中六等奖 |
注十 | 338448+8 | 712050+10 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)