本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,7,9 | 6,9,14 | 对 |
后区4胆 | 4,7,9,13 | 6,9,11,14 | 对 |
后区5胆 | 4,7,9,11,13 | 6,7,9,11,14 | 对 |
后区杀5码 | 0,2,3,6,10 | 2,3,8,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,3,6,8,10 | 2,3,8,10,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,3,6,8,10 | 1,2,3,8,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,3,6,8,10,14 | 1,2,3,5,8,10,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0146-146-14 | 2345-245-25 | 错 |
二位定4 | 1278-127-17 | 0249-024-04 | 错 |
三位定4 | 0347-034-04 | 1289-289-28 | 错 |
四位定4 | 1235-125-12 | 0259-259-59 | 错 |
五位定4 | 1259-259-59 | 0235-035-03 | 错 |
六位定4 | 0279-279-29 | 3689-389-39 | 错 |
一位杀3 | 289-89-8 | 017-17-7 | 对 |
二位杀3 | 036-03-3 | 568-56-5 | 对 |
三位杀3 | 129-12-2 | 045-45-5 | 对 |
四位杀3 | 478-47-7 | 168-18-1 | 对 |
五位杀3 | 034-04-0 | 169-69-6 | 对 |
六位杀3 | 348-48-8 | 127-17-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 11,10 17,21,23,32 | 17,15 24,31,34,38 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 14-127-3-2-59-7+4,7,13 | 25-0-289-9-03-8- +6,11,14 | 未中奖 |
注二 | 4-17-04-125-259-29+7,9,13 | 5-04-28-259-035-39- +9,11,14 | 未中奖 |
注三 | 146-17-034-12-59-9+4,9,11 | 245-04-8-59-03-9- +6,7,14 | 未中奖 |
注四 | 14-127-4-2-59-29+4,9,11 | 25-024-28-59-3-39- +7,9,14 | 未中奖 |
注五 | 146-1-034-12-59-2+7,11,13 | 4-2-289-59-03-39- +6,7,11 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 127599+13 | 491206+9 | 未中奖 |
注二 | 483117+9 | 249029+7 | 未中奖 |
注三 | 024550+11 | 599226+11 | 未中奖 |
注四 | 627110+4 | 202956+9 | 未中奖 |
注五 | 173552+7 | 429023+7 | 未中奖 |
注六 | 413590+9 | 501228+14 | 未中奖 |
注七 | 173327+13 | 492533+11 | 未中奖 |
注八 | 613512+7 | 248229+7 | 未中奖 |
注九 | 483527+4 | 409938+6 | 未中奖 |
注十 | 420150+11 | 302023+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)