本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 1,4,8 | 0,10,13 | 错 |
后区4胆 | 1,2,4,8 | 0,7,10,13 | 错 |
后区5胆 | 1,2,4,8,11 | 0,7,10,12,13 | 错 |
后区杀5码 | 3,10,12,13,14 | 2,3,9,11,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,7,10,12,13,14 | 2,3,5,9,11,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,3,7,10,12,13,14 | 2,3,5,6,9,11,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,3,7,9,10,12,13,14 | 1,2,3,5,6,9,11,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 2689-269-69 | 1248-148-14 | 错 |
二位定4 | 5789-578-57 | 3456-456-56 | 对 |
三位定4 | 0134-134-14 | 0158-018-01 | 对 |
四位定4 | 4568-468-46 | 0568-056-56 | 错 |
五位定4 | 3567-357-35 | 0356-035-05 | 错 |
六位定4 | 0167-067-06 | 2478-248-28 | 对 |
一位杀3 | 037-03-0 | 069-69-6 | 对 |
二位杀3 | 046-04-4 | 019-09-0 | 对 |
三位杀3 | 257-27-2 | 369-39-9 | 对 |
四位杀3 | 279-79-7 | 234-23-3 | 对 |
五位杀3 | 024-24-2 | 124-12-1 | 对 |
六位杀3 | 458-58-5 | 356-35-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,24 27,29,32,38 | 18,20 26,29,33,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 69-578-134-6-35-6+4,8,11 | 14-4-018-6-05-4- +0,12,13 | 未中奖 |
注二 | 9-57-4-468-3-06+1,2,8 | 4-56-01-056-035-28- +10,12,13 | 未中奖 |
注三 | 269-7-1-46-3-06+1,4,11 | 148-56-1-56-05-8- +0,7,13 | 未中奖 |
注四 | 9-578-14-6-5-06+1,2,11 | 14-456-01-56-5-28- +7,10,13 | 未中奖 |
注五 | 6-578-134-46-35-06+1,2,4 | 4-5-018-56-05-28- +0,7,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 890531+8 | 460504+10 | 未中奖 |
注二 | 284457+1 | 158038+7 | 未中奖 |
注三 | 994551+2 | 868534+12 | 未中奖 |
注四 | 251871+4 | 131864+10 | 未中奖 |
注五 | 874450+8 | 448032+7 | 未中奖 |
注六 | 950556+1 | 830537+13 | 未中奖 |
注七 | 891660+11 | 461652+12 | 未中奖 |
注八 | 283557+4 | 155538+7 | 未中奖 |
注九 | 854866+11 | 438857+0 | 未中奖 |
注十 | 651450+8 | 231032+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)