本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,10,12 | 1,2,4 | 对 |
后区4胆 | 0,10,12,14 | 1,2,4,5 | 对 |
后区5胆 | 0,5,10,12,14 | 1,2,4,5,11 | 对 |
后区杀5码 | 3,8,9,11,13 | 6,7,8,12,14 | 对 |
后区杀6码 | 3,7,8,9,11,13 | 3,6,7,8,12,14 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,7,8,9,11,13 | 3,6,7,8,10,12,14 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,4,7,8,9,11,13 | 3,6,7,8,9,10,12,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0159-019-19 | 0579-079-07 | 错 |
二位定4 | 4579-459-59 | 1467-146-14 | 对 |
三位定4 | 1234-234-23 | 0478-048-04 | 错 |
四位定4 | 1269-169-69 | 0168-018-08 | 错 |
五位定4 | 0124-014-01 | 0236-023-23 | 错 |
六位定4 | 0389-038-08 | 2479-279-29 | 错 |
一位杀3 | 236-26-6 | 246-46-4 | 对 |
二位杀3 | 023-02-0 | 035-03-3 | 对 |
三位杀3 | 059-59-5 | 239-23-3 | 对 |
四位杀3 | 458-48-8 | 259-29-2 | 对 |
五位杀3 | 679-79-9 | 158-58-8 | 对 |
六位杀3 | 457-47-4 | 018-18-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 16,14 19,21,24,31 | 21,28 33,36,37,40 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 19-459-3-9-01-3+0,5,14 | 07-146-048-8-23-279- +1,2,4 | 中六等奖 |
注二 | 9-59-23-169-014-08+5,10,14 | 07-14-4-018-023-2- +4,5,11 | 中五等奖 |
注三 | 019-59-234-69-01-8+0,10,12 | 079-14-4-08-23-29- +4,5,11 | 中六等奖 |
注四 | 19-459-3-9-01-08+0,10,12 | 7-146-04-08-23-9- +1,2,11 | 中五等奖 |
注五 | 019-4-234-69-01-0+5,12,14 | 7-146-048-8-23-29- +2,4,11 | 中五等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 154949+14 | 068007+5 | 未中奖 |
注二 | 592108+10 | 047809+1 | 未中奖 |
注三 | 053920+12 | 547804+2 | 未中奖 |
注四 | 954100+0 | 777667+4 | 未中奖 |
注五 | 172923+5 | 977137+5 | 未中奖 |
注六 | 542940+10 | 064804+1 | 未中奖 |
注七 | 172618+14 | 914109+11 | 中六等奖 |
注八 | 942903+5 | 778637+4 | 未中奖 |
注九 | 592918+0 | 544002+11 | 中六等奖 |
注十 | 551120+12 | 568629+5 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)