本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,9,11 | 8,9,14 | 错 |
后区4胆 | 0,4,9,11 | 8,9,13,14 | 错 |
后区5胆 | 0,4,5,9,11 | 8,9,10,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,3,7,8,13 | 1,3,5,6,7 | 对 |
后区杀6码 | 2,3,6,7,8,13 | 1,2,3,5,6,7 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,6,7,8,13 | 1,2,3,4,5,6,7 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,6,7,8,13,14 | 0,1,2,3,4,5,6,7 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1569-159-15 | 0128-128-18 | 对 |
二位定4 | 0134-134-14 | 2457-247-27 | 错 |
三位定4 | 0259-025-25 | 3479-479-79 | 错 |
四位定4 | 0348-048-48 | 2689-689-69 | 错 |
五位定4 | 2367-267-26 | 0458-045-45 | 错 |
六位定4 | 0156-156-15 | 0125-025-05 | 错 |
一位杀3 | 034-03-0 | 346-46-4 | 对 |
二位杀3 | 267-67-7 | 019-09-0 | 对 |
三位杀3 | 167-16-6 | 168-68-6 | 对 |
四位杀3 | 169-16-6 | 134-13-3 | 对 |
五位杀3 | 459-49-9 | 269-29-9 | 对 |
六位杀3 | 348-38-8 | 349-34-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 12,15 19,24,25,30 | 25,28 29,32,33,34 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 15-1-025-8-26-5+0,9,11 | 18-247-479-9-45-2- +10,13,14 | 未中奖 |
注二 | 5-14-25-048-267-15+5,9,11 | 8-27-9-689-0-05- +8,9,13 | 未中奖 |
注三 | 159-14-2-48-26-5+0,4,11 | 128-7-4-69-4-05- +8,10,14 | 未中奖 |
注四 | 15-134-25-48-6-15+4,5,11 | 8-247-79-9-5-05- +8,9,14 | 未中奖 |
注五 | 5-3-025-48-26-15+0,4,9 | 2-247-479-69-45-05- +8,9,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 139025+11 | 273601+14 | 未中奖 |
注二 | 115826+5 | 059245+10 | 未中奖 |
注三 | 515821+9 | 879641+13 | 未中奖 |
注四 | 645475+0 | 024981+8 | 未中奖 |
注五 | 945365+4 | 249240+9 | 未中奖 |
注六 | 132821+5 | 823642+10 | 未中奖 |
注七 | 902326+11 | 274850+14 | 未中奖 |
注八 | 649465+4 | 057645+9 | 未中奖 |
注九 | 512020+0 | 229952+8 | 未中奖 |
注十 | 539436+9 | 124240+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)