本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 3,4,7 | 4,7,10 | 错 |
后区4胆 | 1,3,4,7 | 4,7,8,10 | 错 |
后区5胆 | 1,2,3,4,7 | 1,4,7,8,10 | 错 |
后区杀5码 | 0,5,8,9,13 | 2,9,12,13,14 | 对 |
后区杀6码 | 0,5,8,9,11,13 | 2,3,9,12,13,14 | 对 |
后区杀7码 | 0,5,8,9,11,13,14 | 0,2,3,9,12,13,14 | 对 |
后区杀8码 | 0,5,6,8,9,11,13,14 | 0,2,3,6,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1267-127-17 | 1568-568-68 | 错 |
二位定4 | 0379-037-07 | 0569-056-06 | 错 |
三位定4 | 3678-367-37 | 1368-138-18 | 对 |
四位定4 | 2389-389-89 | 2346-236-23 | 错 |
五位定4 | 2589-289-28 | 0689-089-09 | 错 |
六位定4 | 3469-346-36 | 1349-149-49 | 对 |
一位杀3 | 589-58-5 | 234-24-4 | 对 |
二位杀3 | 124-14-1 | 278-28-2 | 对 |
三位杀3 | 029-09-9 | 479-79-7 | 对 |
四位杀3 | 457-57-7 | 078-07-0 | 对 |
五位杀3 | 047-47-7 | 347-37-3 | 对 |
六位杀3 | 128-12-1 | 256-56-6 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 28,33 40,41,42,44 | 19,21 26,27,35,41 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 17-037-367-9-28-346+1,2,3 | 68-056-138-3-09-149- +1,4,7 | 未中奖 |
注二 | 17-07-7-389-289-3+3,4,7 | 68-06-8-236-089-4- +7,8,10 | 未中奖 |
注三 | 127-07-6-89-28-36+3,4,7 | 568-06-3-23-09-49- +7,8,10 | 未中奖 |
注四 | 7-037-37-89-28-6+1,2,7 | 8-056-18-23-09-9- +1,4,10 | 未中奖 |
注五 | 2-037-367-9-28-36+2,3,7 | 6-056-138-3-09-49- +4,7,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 693324+4 | 691303+10 | 未中奖 |
注二 | 178259+1 | 168269+7 | 未中奖 |
注三 | 798354+2 | 898363+8 | 未中奖 |
注四 | 106994+3 | 103693+1 | 未中奖 |
注五 | 638253+4 | 658261+4 | 未中奖 |
注六 | 703356+1 | 801364+7 | 未中奖 |
注七 | 696883+7 | 693481+10 | 未中奖 |
注八 | 177359+3 | 166369+4 | 未中奖 |
注九 | 608986+7 | 608684+1 | 未中奖 |
注十 | 206253+4 | 503261+8 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)