本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 8,9,11 | 1,13,14 | 错 |
后区4胆 | 8,9,11,14 | 1,3,13,14 | 错 |
后区5胆 | 8,9,11,12,14 | 1,3,10,13,14 | 错 |
后区杀5码 | 2,4,6,7,10 | 4,8,9,11,12 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,4,6,7,10 | 4,5,8,9,11,12 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,4,6,7,10,13 | 4,5,6,8,9,11,12 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,4,6,7,10,13 | 2,4,5,6,8,9,11,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 1569-156-16 | 1234-124-24 | 错 |
二位定4 | 2347-247-24 | 1789-189-89 | 错 |
三位定4 | 0168-018-08 | 0138-013-03 | 错 |
四位定4 | 2389-389-38 | 3458-345-35 | 错 |
五位定4 | 1246-126-16 | 1256-256-25 | 对 |
六位定4 | 3569-356-35 | 0356-036-06 | 对 |
一位杀3 | 038-03-0 | 579-59-5 | 对 |
二位杀3 | 069-09-0 | 236-23-2 | 对 |
三位杀3 | 235-35-5 | 679-69-9 | 对 |
四位杀3 | 147-17-1 | 017-17-7 | 对 |
五位杀3 | 039-09-9 | 047-04-4 | 对 |
六位杀3 | 124-14-1 | 129-29-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 23,28 30,35,37,38 | 24,30 31,33,36,38 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 16-247-1-8-16-5+8,9,14 | 24-1-013-5-25-3- +1,13,14 | 未中奖 |
注二 | 6-24-08-389-126-35+9,11,14 | 4-89-03-345-256-06- +10,13,14 | 未中奖 |
注三 | 156-24-018-38-16-5+8,11,12 | 124-89-1-35-25-6- +1,3,14 | 未中奖 |
注四 | 16-247-8-8-16-35+8,11,12 | 24-189-03-35-5-06- +3,10,14 | 未中奖 |
注五 | 156-2-018-38-16-3+9,12,14 | 2-8-013-35-25-06- +1,3,13 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 538969+12 | 278866+14 | 未中奖 |
注二 | 671216+8 | 391315+10 | 未中奖 |
注三 | 136943+9 | 173850+13 | 未中奖 |
注四 | 938213+11 | 478310+1 | 未中奖 |
注五 | 541945+12 | 281853+3 | 未中奖 |
注六 | 621963+8 | 311860+10 | 未中奖 |
注七 | 541826+14 | 281525+14 | 未中奖 |
注八 | 921915+11 | 411813+3 | 未中奖 |
注九 | 671926+14 | 391825+1 | 未中奖 |
注十 | 630243+12 | 370350+13 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)