本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 2,4,14 | 2,10,12 | 对 |
后区4胆 | 2,4,13,14 | 2,7,10,12 | 对 |
后区5胆 | 0,2,4,13,14 | 2,7,10,12,14 | 对 |
后区杀5码 | 5,6,9,10,12 | 0,3,4,6,9 | 对 |
后区杀6码 | 5,6,8,9,10,12 | 0,3,4,6,9,13 | 对 |
后区杀7码 | 5,6,8,9,10,11,12 | 0,3,4,5,6,9,13 | 对 |
后区杀8码 | 5,6,7,8,9,10,11,12 | 0,3,4,5,6,8,9,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0389-089-09 | 3789-379-37 | 错 |
二位定4 | 1678-678-68 | 0469-469-46 | 错 |
三位定4 | 3459-349-39 | 0126-016-06 | 错 |
四位定4 | 0357-357-37 | 5678-678-78 | 错 |
五位定4 | 0168-068-08 | 1489-489-48 | 对 |
六位定4 | 0247-247-47 | 2489-249-49 | 对 |
一位杀3 | 127-17-1 | 145-14-4 | 对 |
二位杀3 | 029-29-9 | 158-58-5 | 对 |
三位杀3 | 178-78-7 | 459-59-5 | 对 |
四位杀3 | 146-16-6 | 014-14-1 | 对 |
五位杀3 | 459-59-5 | 023-03-0 | 对 |
六位杀3 | 189-89-8 | 136-13-3 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,18 25,27,29,33 | 24,29 35,36,40,44 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 09-678-4-7-08-4+0,2,14 | 37-4-016-8-48-4- +2,12,14 | 未中奖 |
注二 | 9-68-39-357-068-47+2,4,14 | 7-46-06-678-489-49- +10,12,14 | 中六等奖 |
注三 | 089-68-349-37-08-7+0,4,13 | 379-46-1-78-48-9- +2,7,14 | 未中奖 |
注四 | 09-678-9-7-08-47+0,4,13 | 37-469-06-78-8-49- +7,10,14 | 中六等奖 |
注五 | 089-6-349-37-08-4+2,13,14 | 7-6-016-78-48-49- +2,7,12 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 369787+14 | 890614+12 | 未中奖 |
注二 | 884004+4 | 366549+2 | 未中奖 |
注三 | 065760+13 | 996644+7 | 未中奖 |
注四 | 969000+0 | 301894+10 | 中六等奖 |
注五 | 374762+2 | 846542+12 | 未中奖 |
注六 | 814780+4 | 900648+2 | 未中奖 |
注七 | 374514+14 | 891782+14 | 未中奖 |
注八 | 914702+2 | 362649+10 | 中六等奖 |
注九 | 884714+0 | 806888+14 | 未中奖 |
注十 | 863060+13 | 701542+12 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)