本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,2,10 | 2,5,6 | 对 |
后区4胆 | 0,2,7,10 | 2,5,6,13 | 对 |
后区5胆 | 0,2,7,10,14 | 2,5,6,11,13 | 对 |
后区杀5码 | 1,3,5,11,13 | 0,1,7,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,3,5,9,11,13 | 0,1,7,8,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,3,5,9,11,12,13 | 0,1,3,7,8,10,12 | 对 |
后区杀8码 | 1,3,5,8,9,11,12,13 | 0,1,3,7,8,9,10,12 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 3467-346-36 | 0569-059-05 | 错 |
二位定4 | 3467-346-36 | 2567-256-25 | 错 |
三位定4 | 0149-014-14 | 1478-178-18 | 对 |
四位定4 | 0134-013-13 | 1247-127-17 | 错 |
五位定4 | 0248-024-02 | 0578-057-07 | 对 |
六位定4 | 0147-047-04 | 2368-236-23 | 错 |
一位杀3 | 025-25-5 | 147-47-4 | 对 |
二位杀3 | 129-19-9 | 039-03-0 | 对 |
三位杀3 | 236-23-3 | 259-29-9 | 对 |
四位杀3 | 258-58-8 | 589-89-8 | 对 |
五位杀3 | 369-69-9 | 139-39-9 | 对 |
六位杀3 | 689-89-8 | 157-15-1 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,20 23,25,26,32 | 28,34 35,37,38,41 | 对 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 36-346-014-3-02-047+0,2,7 | 05-256-178-7-07-236- +2,5,6 | 中六等奖 |
注二 | 36-36-4-013-024-0+7,10,14 | 05-25-8-127-057-2- +6,11,13 | 中六等奖 |
注三 | 346-36-1-13-02-04+7,10,14 | 059-25-7-17-07-23- +6,11,13 | 中六等奖 |
注四 | 6-346-14-13-02-4+0,2,14 | 5-256-18-17-07-3- +2,5,13 | 未中奖 |
注五 | 4-346-014-3-02-04+2,7,14 | 5-256-178-7-07-23- +5,6,13 | 中六等奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 670101+7 | 671203+13 | 未中奖 |
注二 | 369027+2 | 068158+6 | 中六等奖 |
注三 | 779121+10 | 978253+11 | 未中奖 |
注四 | 331481+7 | 024783+2 | 未中奖 |
注五 | 649020+2 | 658152+5 | 未中奖 |
注六 | 730124+14 | 921256+6 | 中六等奖 |
注七 | 671340+10 | 674472+13 | 未中奖 |
注八 | 364127+2 | 067258+5 | 未中奖 |
注九 | 639444+0 | 628776+2 | 未中奖 |
注十 | 431020+14 | 524152+11 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)