本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,9,11 | 0,4,7 | 对 |
后区4胆 | 4,7,9,11 | 0,4,5,7 | 对 |
后区5胆 | 4,5,7,9,11 | 0,4,5,7,10 | 对 |
后区杀5码 | 2,3,6,13,14 | 2,3,8,12,13 | 对 |
后区杀6码 | 0,2,3,6,13,14 | 1,2,3,8,12,13 | 对 |
后区杀7码 | 0,2,3,6,10,13,14 | 1,2,3,8,9,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,2,3,6,10,12,13,14 | 1,2,3,8,9,12,13,14 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0148-048-08 | 3689-368-68 | 错 |
二位定4 | 0458-048-48 | 0134-013-13 | 错 |
三位定4 | 3789-389-39 | 2357-237-37 | 对 |
四位定4 | 0679-069-06 | 0239-023-23 | 错 |
五位定4 | 0258-028-28 | 1257-257-57 | 错 |
六位定4 | 0479-079-79 | 0236-023-02 | 对 |
一位杀3 | 356-36-3 | 147-47-4 | 对 |
二位杀3 | 167-67-7 | 579-59-5 | 对 |
三位杀3 | 146-14-1 | 149-19-1 | 对 |
四位杀3 | 234-23-2 | 168-16-1 | 对 |
五位杀3 | 469-69-9 | 368-38-8 | 对 |
六位杀3 | 235-35-5 | 178-17-7 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 18,21 28,30,34,40 | 23,28 30,33,35,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 08-048-389-6-28-079+4,5,7 | 68-013-3-3-57-2- +0,4,10 | 未中奖 |
注二 | 08-48-9-069-028-7+7,9,11 | 8-13-37-023-257-02- +4,5,10 | 未中奖 |
注三 | 048-48-8-06-28-79+7,9,11 | 368-13-237-23-57-2- +0,5,7 | 未中奖 |
注四 | 8-048-39-06-28-9+4,5,11 | 68-013-7-3-57-02- +0,5,7 | 未中奖 |
注五 | 4-048-389-6-28-79+5,7,11 | 368-0-237-23-57-0- +4,7,10 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 483604+7 | 617976+10 | 未中奖 |
注二 | 059029+5 | 843013+5 | 未中奖 |
注三 | 889624+9 | 315950+7 | 未中奖 |
注四 | 007984+7 | 917010+0 | 未中奖 |
注五 | 449020+5 | 633952+4 | 未中奖 |
注六 | 803627+11 | 803970+5 | 未中奖 |
注七 | 487750+9 | 633323+10 | 未中奖 |
注八 | 058629+5 | 903912+4 | 未中奖 |
注九 | 409957+4 | 843923+0 | 未中奖 |
注十 | 107020+11 | 812050+7 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)