本期7星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 0,4,9 | 2,6,14 | 对 |
后区4胆 | 0,4,5,9 | 2,5,6,14 | 对 |
后区5胆 | 0,4,5,9,11 | 2,5,6,7,14 | 对 |
后区杀5码 | 1,2,3,10,12 | 3,8,9,10,12 | 对 |
后区杀6码 | 1,2,3,10,12,14 | 0,3,8,9,10,12 | 对 |
后区杀7码 | 1,2,3,10,12,13,14 | 0,3,8,9,10,12,13 | 对 |
后区杀8码 | 1,2,3,7,10,12,13,14 | 0,3,4,8,9,10,12,13 | 对 |
本期7星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 4689-469-69 | 4678-478-78 | 错 |
二位定4 | 0589-058-08 | 3589-389-38 | 错 |
三位定4 | 0138-038-03 | 0246-046-46 | 错 |
四位定4 | 1356-135-35 | 1678-178-17 | 错 |
五位定4 | 3458-348-34 | 2567-257-57 | 错 |
六位定4 | 1489-148-18 | 1379-139-39 | 错 |
一位杀3 | 257-25-5 | 239-29-2 | 对 |
二位杀3 | 237-27-2 | 267-27-2 | 对 |
三位杀3 | 679-67-7 | 138-18-1 | 对 |
四位杀3 | 789-89-9 | 029-02-2 | 对 |
五位杀3 | 029-09-9 | 018-18-1 | 对 |
六位杀3 | 237-37-7 | 026-02-2 | 对 |
本期7星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 22,26 34,36,41,45 | 23,24 30,33,34,36 | 错 |
本期7星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 69-058-038-5-34-148+0,4,5 | 78-389-046-7-57-3- +6,7,14 | 未中奖 |
注二 | 69-08-3-135-348-1+5,9,11 | 8-38-6-178-2-39- +2,5,7 | 未中奖 |
注三 | 469-08-3-35-34-18+5,9,11 | 478-8-0-17-5-39- +2,6,14 | 未中奖 |
注四 | 9-058-03-35-34-8+0,4,11 | 8-389-46-7-7-39- +2,5,14 | 未中奖 |
注五 | 6-058-038-5-34-18+4,5,11 | 7-389-046-17-57-39- +2,5,6 | 未中奖 |
本期7星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 890334+9 | 790623+6 | 未中奖 |
注二 | 488149+0 | 486159+5 | 未中奖 |
注三 | 998344+4 | 896653+7 | 未中奖 |
注四 | 401684+5 | 432873+6 | 未中奖 |
注五 | 858141+9 | 756151+5 | 未中奖 |
注六 | 900348+0 | 830657+14 | 未中奖 |
注七 | 891551+11 | 792761+7 | 未中奖 |
注八 | 483349+5 | 484659+5 | 未中奖 |
注九 | 808658+11 | 736867+2 | 未中奖 |
注十 | 601141+9 | 632151+14 | 未中奖 |
(个人观点,仅供参考)